Interim reports 2000
Interim reports 2000.
Period | Reports | |
Q4 | Telia Year-End Report January - December 2000 | |
Q3 | Telia Interim Report January - September 2000 | |
Q2 | Telia Interim Report January - June 2000 | |
Q1 | Telia Interim Report January - March 2000 |
|
Finnish Versions (Osavuosikatsaukset 2000)
Period | Reports | |
Q4 | Sonera Tilinpäätöstiedote 2000 | |
Q3 | Sonera Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2000 | |
Q2 | Sonera Osavuosikatsaus tammi - kesäkuu 2000 | |
Q1 | TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi–maaliskuu 2000 |
Full Q1 Report (PDF) (Eng) |