Interim reports 2004
Interim reports 2004.
Period | Reports | |
Q4 | TeliaSonera Interim Report January - December 2004 | |
Q3 | TeliaSonera Interim Report January - September 2004 | |
Q2 | TeliaSonera Interim Report January - June 2004 | |
Q1 | TeliaSonera Interim Report January - March 2004 |
|
Finnish Versions (Osavuosikatsaukset 2004)
Period | Reports | |
Q4 | TeliaSoneran tilinpäätöstiedote Tammi–joulukuu2004 | |
Q3 | TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi–syyskuu 2004 | |
Q2 | TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi–kesäkuu 2004 |
Presentation (Eng) |
Q1 | TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi–maaliskuu 2004 |
Presentation (Eng) |